產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
安捷倫N5232A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀主要特性和功能?速度和性能的正確組合給您帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?是德科技性能出眾的中檔 VNA 讓您實(shí)現(xiàn)更高的良率和更緊湊的保護(hù)頻帶?提供更高的吞吐量和可重復(fù)性,將的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品?提供適應(yīng)未來需求的功能,執(zhí)行快速、精確的 S 參數(shù)測(cè)量?具有出色的性價(jià)比,可用于微波器件制造測(cè)試
安捷倫N5232A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)指標(biāo)
最大頻率 | 20 GHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 133 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -18 dBc |
本底噪聲 | -120 dBm |
掃描速度最gao可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 6 ms |
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列 | PNA-L 經(jīng)濟(jì)型 |
應(yīng)用 | S 參數(shù) |
元器件 | · 電纜 · 濾波器 |
臺(tái)式 | 是 |
安捷倫N5232A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)指標(biāo)
最大頻率 | 20 GHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 133 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -18 dBc |
本底噪聲 | -120 dBm |
掃描速度最gao可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 6 ms |
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列 | PNA-L 經(jīng)濟(jì)型 |
應(yīng)用 | S 參數(shù) |
元器件 | · 電纜 · 濾波器 |
臺(tái)式 | 是 |
相關(guān)產(chǎn)品