產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH903A電感偏流特性綜合測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用■ 電感器/電抗器直流特性分析■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析■ 其他材料的直流特性分析
■ 單一電流、步進(jìn)掃描、圖形化掃描三種電流輸出方式、
■ 多頻率點(diǎn)電流掃描曲線
■ 實(shí)時(shí)操作所有參數(shù)及設(shè)置,直接在軟件界面存儲(chǔ)和調(diào)用
■ 圖形化操作,中英文界面
■ 提供數(shù)據(jù)庫(kù)、Excel、Txt三種格式文件存儲(chǔ)
應(yīng)用
■ 電感器/電抗器直流特性分析
■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析
■ 其他材料的直流特性分析
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH903A | TH902A | |||
顯示 | LCR顯示屏+電腦顯示器 | TH2829或TH2827顯示屏 | |||
支持測(cè)量頻率 | 0Hz-2MHz | ||||
電流范圍 | 20A-120A:一臺(tái)TH1778/TH1778A主機(jī),1-5臺(tái)TH1778S/TH1778AS從機(jī)自由匹配 | ||||
組合方式 | LCR型號(hào) | TH2827A/TH2829A | TH2827B/TH2829B | TH2827C/TH2829C | |
頻率范圍 | 20Hz — 300kHz | 20Hz — 500kHz | 20Hz — 1MHz | ||
偏置電流源 | TH1778或TH1778A | TH1778S/TH1778AS | |||
電流范圍 | 20A必選1臺(tái) | 20A,最多可疊加5臺(tái) | |||
工控機(jī)系統(tǒng) | 工控機(jī)、液晶顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、上位機(jī)軟件、 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | ------ | |||
顯示方式 | 單點(diǎn)、列表、圖形掃描、多頻率點(diǎn)電流掃描曲線 | 單點(diǎn)、列表、圖形掃描(僅限TH2829機(jī)型) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)試文件,波形圖片,波形數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)(EXCEL、 TXT、數(shù)據(jù)庫(kù)) | 測(cè)試文件,截屏圖片,csv,波形數(shù)據(jù)(僅限TH2829 機(jī)型) | |||
電流加載方式 | 上位機(jī)控制+實(shí)體按鍵+腳控開(kāi)關(guān) | LCR實(shí)體按鍵+腳控開(kāi)關(guān) | |||
電流步進(jìn) | 1.000A — 5.000A | 25mA | 5.0A — 120.0A | 100mA | |
掃描調(diào)整時(shí)間 | 1.000A — 5.000A | 10ms-3600s | 5.0A — 120.0A | 20ms — 3600s | |
掃描調(diào)整最小步進(jìn) | 1.000A — 5.000A | 25mA | 5.0A — 120.0A | 100mA | |
最大輸出電壓 | 35V(此電壓為輸出1.000A時(shí)的電壓,不同量程請(qǐng)參照用戶手冊(cè)) | ||||
最大允許直流電阻 | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的計(jì)算請(qǐng)參照用戶手冊(cè)說(shuō)明) | ||||
最大允許電感量 | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的計(jì)算請(qǐng)參照用戶手冊(cè)說(shuō)明) | ||||
連續(xù)加載最大電流時(shí)間 | 2-3h,不間斷輸出 |
相關(guān)產(chǎn)品